Islamic Calendar
Islamic Calendar 2021
• Islamic Calendar 2021 - This page is based on the Islamic / Hijri Calendar for 2021. Islamic Calendar depends on the movement of the moon. It has 12 months in the year which consist of 354 or 355 days. The beginning of each month is marked by the observance of a new moon seen for the first time. It starts from the month of Muharram and ends on Zul-Hajj.
• Ramadan Kareem and Rabi ul Awwal are the most precious months of Islamic / Hijri Calendar 2021. Ramadan is the month of fasting while the Prophet SAW was born on 8th or 12th Rabi ul Awwal.
Gregorian vs Hijri Calendar 2021
March 2021Rajab 1442 - Sha'ban 1442 |
No. | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
9 | | 117 | 218 | 319 | 420 | 521 | 622 |
10 | 723 | 824 | 925 | 1026 | 1127 | 1228 | 1329 |
11 | 1430 | 151 | 162 | 173 | 184 | 195 | 206 |
12 | 217 | 228 | 239 | 2410 | 2511 | 2612 | 2713 |
13 | 2814 | 2915 | 3016 | 3117 | | | |
Islamic Calendar 2021
January 2021 Jamadil Awal - Jamadil Akhir 1442 |
No. | S | M | T | W | T | F | S |
53 | | | | | | 1 17 | 2 18 |
1 | 3 19 | 4 20 | 5 21 | 6 22 | 7 23 | 8 24 | 9 25 |
2 | 10 26 | 11 27 | 12 28 | 13 29 | 14 30 | 15 1 | 16 2 |
3 | 17 3 | 18 4 | 19 5 | 20 6 | 21 7 | 22 8 | 23 9 |
4 | 24 10 | 25 11 | 26 12 | 27 13 | 28 14 | 29 15 | 30 16 |
5 | 31 17 | | | | | | |
February 2021 Jamadil Akhir - Rajab 1442 |
No. | S | M | T | W | T | F | S |
5 | | 1 18 | 2 19 | 3 20 | 4 21 | 5 22 | 6 23 |
6 | 7 24 | 8 25 | 9 26 | 10 27 | 11 28 | 12 29 | 13 1 |
7 | 14 2 | 15 3 | 16 4 | 17 5 | 18 6 | 19 7 | 20 8 |
8 | 21 9 | 22 10 | 23 11 | 24 12 | 25 13 | 26 14 | 27 15 |
9 | 28 16 | | | | | | |
| | | | | | | |
March 2021 Rajab - Sha'ban 1442 |
No. | S | M | T | W | T | F | S |
9 | | 1 17 | 2 18 | 3 19 | 4 20 | 5 21 | 6 22 |
10 | 7 23 | 8 24 | 9 25 | 10 26 | 11 27 | 12 28 | 13 29 |
11 | 14 30 | 15 1 | 16 2 | 17 3 | 18 4 | 19 5 | 20 6 |
12 | 21 7 | 22 8 | 23 9 | 24 10 | 25 11 | 26 12 | 27 13 |
13 | 28 14 | 29 15 | 30 16 | 31 17 | | | |
| | | | | | | |
April 2021 Sha'ban - Ramadhan 1442 |
No. | S | M | T | W | T | F | S |
13 | | | | | 1 18 | 2 19 | 3 20 |
14 | 4 21 | 5 22 | 6 23 | 7 24 | 8 25 | 9 26 | 10 27 |
15 | 11 28 | 12 29 | 13 1 | 14 2 | 15 3 | 16 4 | 17 5 |
16 | 18 6 | 19 7 | 20 8 | 21 9 | 22 10 | 23 11 | 24 12 |
17 | 25 13 | 26 14 | 27 15 | 28 16 | 29 17 | 30 18 | |
| | | | | | | |
May 2021 Ramadhan - Shawwal 1442 |
No. | S | M | T | W | T | F | S |
17 | | | | | | | 1 19 |
18 | 2 20 | 3 21 | 4 22 | 5 23 | 6 24 | 7 25 | 8 26 |
19 | 9 27 | 10 28 | 11 29 | 12 30 | 13 1 | 14 2 | 15 3 |
20 | 16 4 | 17 5 | 18 6 | 19 7 | 20 8 | 21 9 | 22 10 |
21 | 23 11 | 24 12 | 25 13 | 26 14 | 27 15 | 28 16 | 29 17 |
22 | 30 18 | 31 19 | | | | | |
June 2021 Shawwal - Zul Qida 1442 |
No. | S | M | T | W | T | F | S |
22 | | | 1 20 | 2 21 | 3 22 | 4 23 | 5 24 |
23 | 6 25 | 7 26 | 8 27 | 9 28 | 10 29 | 11 1 | 12 2 |
24 | 13 3 | 14 4 | 15 5 | 16 6 | 17 7 | 18 8 | 19 9 |
25 | 20 10 | 21 11 | 22 12 | 23 13 | 24 14 | 25 15 | 26 16 |
26 | 27 17 | 28 18 | 29 19 | 30 20 | | | |
| | | | | | | |
July 2021 Zul Qida - Zul Hijja 1442 |
No. | S | M | T | W | T | F | S |
26 | | | | | 1 21 | 2 22 | 3 23 |
27 | 4 24 | 5 25 | 6 26 | 7 27 | 8 28 | 9 29 | 10 30 |
28 | 11 1 | 12 2 | 13 3 | 14 4 | 15 5 | 16 6 | 17 7 |
29 | 18 8 | 19 9 | 20 10 | 21 11 | 22 12 | 23 13 | 24 14 |
30 | 25 15 | 26 16 | 27 17 | 28 18 | 29 19 | 30 20 | 31 21 |
| | | | | | | |
August 2021 Zul Hijja 1442 - Muharram 1443 |
No. | S | M | T | W | T | F | S |
31 | 1 22 | 2 23 | 3 24 | 4 25 | 5 26 | 6 27 | 7 28 |
32 | 8 29 | 9 30 | 10 1 | 11 2 | 12 3 | 13 4 | 14 5 |
33 | 15 6 | 16 7 | 17 8 | 18 9 | 19 10 | 20 11 | 21 12 |
34 | 22 13 | 23 14 | 24 15 | 25 16 | 26 17 | 27 18 | 28 19 |
35 | 29 20 | 30 21 | 31 22 | | | | |
| | | | | | | |
September 2021 Muharram - Safar 1443 |
No. | S | M | T | W | T | F | S |
35 | | | | 1 23 | 2 24 | 3 25 | 4 26 |
36 | 5 27 | 6 28 | 7 29 | 8 30 | 9 1 | 10 2 | 11 3 |
37 | 12 4 | 13 5 | 14 6 | 15 7 | 16 8 | 17 9 | 18 10 |
38 | 19 11 | 20 12 | 21 13 | 22 14 | 23 15 | 24 16 | 25 17 |
39 | 26 18 | 27 19 | 28 20 | 29 21 | 30 22 | | |
| | | | | | | |
October 2021 Safar - Rabi'ul Awal 1443 |
No. | S | M | T | W | T | F | S |
39 | | | | | | 1 23 | 2 24 |
40 | 3 25 | 4 26 | 5 27 | 6 28 | 7 29 | 8 1 | 9 2 |
41 | 10 3 | 11 4 | 12 5 | 13 6 | 14 7 | 15 8 | 16 9 |
42 | 17 10 | 18 11 | 19 12 | 20 13 | 21 14 | 22 15 | 23 16 |
43 | 24 17 | 25 18 | 26 19 | 27 20 | 28 21 | 29 22 | 30 23 |
44 | 31 24 | | | | | | |
November 2021 Rabi'ul Awal - Rabi'ul Akhir 1443 |
No. | S | M | T | W | T | F | S |
44 | | 1 25 | 2 26 | 3 27 | 4 28 | 5 29 | 6 30 |
45 | 7 1 | 8 2 | 9 3 | 10 4 | 11 5 | 12 6 | 13 7 |
46 | 14 8 | 15 9 | 16 10 | 17 11 | 18 12 | 19 13 | 20 14 |
47 | 21 15 | 22 16 | 23 17 | 24 18 | 25 19 | 26 20 | 27 21 |
48 | 28 22 | 29 23 | 30 24 | | | | |
| | | | | | | |
December 2021 Rabi'ul Akhir - Jamadil Awal 1443 |
No. | S | M | T | W | T | F | S |
48 | | | | 1 25 | 2 26 | 3 27 | 4 28 |
49 | 5 29 | 6 1 | 7 2 | 8 3 | 9 4 | 10 5 | 11 6 |
50 | 12 7 | 13 8 | 14 9 | 15 10 | 16 11 | 17 12 | 18 13 |
51 | 19 14 | 20 15 | 21 16 | 22 17 | 23 18 | 24 19 | 25 20 |
52 | 26 21 | 27 22 | 28 23 | 29 24 | 30 25 | 31 26 | |
| | | | | | | |